Elettrosmog tester
|
per campi elettromagnetici
ad alta frequenza da
50MHz a 3.5 GHz
Sonda isotropica (triassiale) come suggerito da norme CEI (sconsigliamo sistemi a basso costo "non triassiali")
Semplice da usare,
preciso, manuale in inglese, allarme acustico di superamento
limite, possibilitą di memorizzazione delle misure, marchio CE
Adatto per:
|
|
Specifiche
|
|
| Display: | A cristalli liquidi (LCD), 4-1 / 2 cifre, massima lettura 19999 |
| Metodo di misurazione: | Digitale, misurazione triassiale. |
| Caratteristica direzionale: | Isotropica, triassiale |
| Selezione del campo di misura: | Intervallo continuo |
| Risoluzione display: |
0. 1mV / m, 0.1µA / m, 0.001µW / m2, 0.001µW / cm2 |
| Tempo della regolazione: | Tipicamente 1.5s (valore di misurazione da 0 a 90%.) |
| Frequenza di campionamento: | 1,5 volte al secondo. |
| Allarme acustico: | Buzzer |
| Unitą: | mV/m, V/m, µA/m, mA/m, µW/m2, mW/m2, µW/cm2 |
| Valore Display: | Istantaneo valore misurato, valore massimo, valore medio o il valore medio massimo. |
| Funzione allarme: | Soglia regolabile con ON / OFF |
| Fattore di calibrazione CAL: | Regolabile |
| Memorizzazione e lettura dati manuale: | 200 set di dati |
| Batteria: | 9V NEDA 1604, Batteria alcalina |
| Durata della batteria: | Approssimativo 15 ore. |
| Spegnimento automatico: | Tempo predefinito di 15 minuti. Soglia regolabile da 0 a 99 minuti. |
| Temperatura di funzionamento e di umiditą: |
0 °C a + 50 °C, 25% a 75% RH
|
| Peso: | Circa 200g. |
| Dimensioni: | 60mm (L) x 60mm (W) x 195mm (H) |


